ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก ค.ศ. 2004/ประเทศไทย"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 53:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ขอบเขตที่ดิน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 4,863 กิโลเมตร<br />''ประเทศชายแดน:'' ประเทศพม่า 1,800 กิโลเมตร, ประเทศกัมพูชา 803 กิโลเมตร, ประเทศลาว 1,754 กิโลเมตร, ประเทศมาเลเซีย 506 กิโลเมตร
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เส้นแนวชายฝั่งทะเล:
บรรทัดที่ 77:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ที่ดินชลประทาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 47,490 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 1998)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ภัยธรรมชาติ:
บรรทัดที่ 100:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ประชากร:
| width="80%" align="left" valign="top"| 64,865,523 คน<br>''หมายเหตุ:'' ประมาณการสำหรับประเทศนี้อย่างชัดเจนได้คำนึงถึงผลกระทบของการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคเอดส์; นี่อาจทำให้อายุขัยต่ำลง, อัตราตายและอัตราการตายของทารกสูงขึ้น, ประชากรและอัตราการเติบโตลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศมากกว่าที่คาดไว้ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| โครงสร้างอายุ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''0–14 ปี:'' 24.1 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 7,985,724 คน; หญิง 7,631,337 คน)<br>''15–64 ปี:'' 68.7 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 21,998,552 คน; หญิง 22,538,765 คน)<br>''65 ปีขึ้นไป:'' 7.3 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 2,167,421 คน; หญิง 2,543,724 คน) (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อายุมัธยฐาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 30.5 ปี<br>''ชาย:'' 29.7 ปี<br>''หญิง:'' 31.2 ปี (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเติบโตของประชากร:
| width="80%" align="left" valign="top"| 0.91 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเกิด:
| width="80%" align="left" valign="top"| เกิด 16.04 คน/ประชากร 1,000 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเสียชีวิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| เสียชีวิต 6.94 คน/ประชากร 1,000 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ย้ายถิ่น 0 คน/ประชากร 1,000 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราส่วนเพศ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ในวันเกิด:'' ชาย/หญิง 1.05<br>''ต่ำกว่า 15 ปี:'' ชาย/หญิง 1.05<br>''15–64 ปี:'' ชาย/หญิง 0.98<br>''65 ปีขึ้นไป:'' ชาย/หญิง 0.85<br>''ประชากรทั้งหมด:'' ชาย/หญิง 0.98 (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเสียชีวิตของทารก:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' เสียชีวิต 21.14 คน/การเกิดรอด 1,000 คน<br>''หญิง:'' เสียชีวิต 19.73 คน/การเกิดรอด 1,000 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)<br>''ชาย:'' เสียชีวิต 22.49 คน/การเกิดรอด 1,000 คน
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ค่าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ประชากรทั้งหมด:'' 71.41 ปี<br>''ชาย:'' 69.23 ปี<br>''หญิง:'' 73.71 ปี (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเจริญพันธุ์รวม:
| width="80%" align="left" valign="top"| เด็กเกิด/ผู้หญิง 1.89 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - อัตราความชุกของผู้ใหญ่:
| width="80%" align="left" valign="top"| 1.5 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - คนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 570,000 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - การเสียชีวิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 58,000 คน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สัญชาติ:
บรรทัดที่ 154:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การรู้หนังสือ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''การนิยาม:'' อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้<br />''ประชากรทั้งหมด:'' 92.6 เปอร์เซ็นต์<br />''ชาย:'' 94.9 เปอร์เซ็นต์<br />''หญิง:'' 90.5 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2002)
|}
 
บรรทัดที่ 230:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี:
| width="80%" align="left" valign="top"| ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ - 477.5 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี - อัตราการเติบโตที่แท้จริง:
| width="80%" align="left" valign="top"| 6.7 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี - ต่อหัว:
| width="80%" align="left" valign="top"| ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ - 7,400 ดอลลาร์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี - องค์ประกอบโดยภาค:
บรรทัดที่ 245:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ประชากรที่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 10.4 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2002)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| รายได้หรือการบริโภคของครัวเรือนแบ่งตามเปอร์เซ็นต์:
บรรทัดที่ 254:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค):
| width="80%" align="left" valign="top"| 1.8 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังแรงงาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 34.9 ล้านคน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังแรงงาน - แบ่งตามอาชีพ:
| width="80%" align="left" valign="top"| เกษตรกรรม 49 เปอร์เซ็นต์, อุตสาหกรรม 14 เปอร์เซ็นต์, บริการ 37 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2000)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการว่างงาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 2.2 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| งบประมาณแผ่นดิน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''รายได้แผ่นดิน:'' 24.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ<br />''รายจ่ายของรัฐ:'' 24.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, รวมถึงรายจ่ายการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| หนี้สาธารณะ:
บรรทัดที่ 278:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม:
| width="80%" align="left" valign="top"| 12.3 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ไฟฟ้า - การผลิต:
บรรทัดที่ 293:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| น้ำมัน - การผลิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 173,800 บาร์เรล/วัน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2001)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| น้ำมัน - การใช้:
| width="80%" align="left" valign="top"| 785,000 บาร์เรล/วัน (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2001)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| น้ำมัน - การส่งออก:
บรรทัดที่ 308:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การผลิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 18.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2001)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การใช้:
| width="80%" align="left" valign="top"| 23.93 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2001)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การส่งออก:
| width="80%" align="left" valign="top"| 0 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2001)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การนำเข้า:
| width="80%" align="left" valign="top"| 5.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2001)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว:
บรรทัดที่ 326:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การส่งออก:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 75.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การส่งออก - สินค้าโภคภัณฑ์:
บรรทัดที่ 335:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การนำเข้า:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 65.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การนำเข้า - สินค้าโภคภัณฑ์:
บรรทัดที่ 347:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| หนี้สิน - นอกประเทศ:
| width="80%" align="left" valign="top"| 53.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ - ผู้รับประโยชน์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 131.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 1998)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สกุลเงิน:
บรรทัดที่ 379:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ระบบโทรศัพท์:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''การประเมินทั่วไป:'' บริการประชาชนทั่วไปอย่างเพียงพอ แต่การลงทุนในการอัปเกรดเทคโนโลยีลดลงจากภาวะถดถอย; บริการจำนวนมากสำหรับกิจกรรมของรัฐจัดทำโดยสายเคเบิลหลายช่องและเครือข่ายรีเลย์วิทยุไมโครเวฟ<br />''ในประเทศ:'' รีเลย์วิทยุไมโครเวฟและสายเคเบิลหลายช่อง; การพัฒนาระบบดาวเทียมภายในประเทศ<br />''ระหว่างประเทศ:'' รหัสประเทศ - 66; สถานีดาวเทียมโลก - 2 อินเทลแซต (มหาสมุทรอินเดีย 1 แห่ง และมหาสมุทรแปซิฟิก 1 แห่ง)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สถานีวิทยุกระจายเสียง:
บรรทัดที่ 417:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ทางหลวง:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 64,600 กม.<br>''ถนนราดยาง:'' 62,985 กม.<br />''ถนนไม่ได้ลาดยาง:'' 1,615 กม. (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 1999)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ทางน้ำ:
บรรทัดที่ 432:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ท่าอากาศยาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 109 แห่ง (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ท่าอากาศยาน - ร่วมกับรันเวย์ลาด:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 65 แห่ง<br>''มากกว่า 3,047 เมตร:'' 7 แห่ง<br>''2,438 ถึง 3,047 เมตร:'' 10 แห่ง<br>''914 ถึง 1,523 เมตร:'' 19 แห่ง<br>''ต่ำกว่า 914 เมตร:'' 6 แห่ง (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)<br>''1,524 ถึง 2,437 เมตร:'' 23 แห่ง
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ท่าอากาศยาน - ร่วมกับรันเวย์ที่ไม่ได้ปู:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 44 แห่ง<br>''1,524 ถึง 2,437 เมตร:'' 1 แห่ง<br>''914 ถึง 1,523 เมตร:'' 15 แห่ง<br>''ต่ำกว่า 914 เมตร:'' 28 แห่ง (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สนามบินเฮลิคอปเตอร์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 3 แห่ง (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
|}
 
บรรทัดที่ 458:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังทหาร - ความพร้อมใช้งาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''อายุเพศชาย 15-49 ปี:'' 17,944,151 นาย (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังทหาร - เหมาะสำหรับการรับราชการทหาร:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''อายุเพศชาย 15-49 ปี:'' 10,735,354 นาย (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังทหาร - ถึงอายุทหารเป็นประจำทุกปี:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''เพศชาย:'' 531,511 นาย (ข้อมูลรับรองตั้งแต่ ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ค่าใช้จ่ายทางทหาร - ตัวเลขดอลลาร์: