ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก ค.ศ. 2004/ประเทศไทย"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 27:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ภูมิหลัง:
| width="80%" align="left" valign="top"|อาณาจักรไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 โดยรู้จักกันในนามสยามจนกระทั่ง ค.ศ. 1939 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยถูกครอบครองโดยเขี้ยวเล็บของยุโรป การปฎิวัติโดยไม่เสียเลือดเนื้อในปี ค.ศ. 1932 นำไปสู่รัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้กลายเป็นพันธมิตรของสหรัฐตามข้อขัดแย้ง ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความรุนแรงติดอาวุธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่
|}
 
บรรทัดที่ 77:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ที่ดินชลประทาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 47,490 ตารางกิโลเมตร (ตั้งแต่ ค.ศ. 1998 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ภัยธรรมชาติ:
บรรทัดที่ 100:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ประชากร:
| width="80%" align="left" valign="top"| 64,865,523 คน<br>''หมายเหตุ:'' ประมาณการสำหรับประเทศนี้อย่างชัดเจนได้คำนึงถึงผลกระทบของการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคเอดส์; นี่อาจทำให้อายุขัยต่ำลง, อัตราตายและอัตราการตายของทารกสูงขึ้น, ประชากรและอัตราการเติบโตลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศมากกว่าที่คาดไว้ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| โครงสร้างอายุ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''0–14 ปี:'' 24.1 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 7,985,724 คน; หญิง 7,631,337 คน)<br>''15–64 ปี:'' 68.7 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 21,998,552 คน; หญิง 22,538,765 คน)<br>''65 ปีขึ้นไป:'' 7.3 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 2,167,421 คน; หญิง 2,543,724 คน) (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อายุมัธยฐาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 30.5 ปี<br>''ชาย:'' 29.7 ปี<br>''หญิง:'' 31.2 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเติบโตของประชากร:
| width="80%" align="left" valign="top"| 0.91 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเกิด:
| width="80%" align="left" valign="top"| เกิด 16.04 คน/ประชากร 1,000 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเสียชีวิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| เสียชีวิต 6.94 คน/ประชากร 1,000 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ย้ายถิ่น 0 คน/ประชากร 1,000 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราส่วนเพศ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ในวันเกิด:'' ชาย/หญิง 1.05<br>''ต่ำกว่า 15 ปี:'' ชาย/หญิง 1.05<br>''15–64 ปี:'' ชาย/หญิง 0.98<br>''65 ปีขึ้นไป:'' ชาย/หญิง 0.85<br>''ประชากรทั้งหมด:'' ชาย/หญิง 0.98 (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเสียชีวิตของทารก:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' เสียชีวิต 21.14 คน/การเกิดรอด 1,000 คน<br>''หญิง:'' เสียชีวิต 19.73 คน/การเกิดรอด 1,000 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)<br>''ชาย:'' เสียชีวิต 22.49 คน/การเกิดรอด 1,000 คน
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ค่าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ประชากรทั้งหมด:'' 71.41 ปี<br>''ชาย:'' 69.23 ปี<br>''หญิง:'' 73.71 ปี (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเจริญพันธุ์รวม:
| width="80%" align="left" valign="top"| เด็กเกิด/ผู้หญิง 1.89 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - อัตราความชุกของผู้ใหญ่:
| width="80%" align="left" valign="top"| 1.5 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - คนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 570,000 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - การเสียชีวิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 58,000 คน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สัญชาติ:
บรรทัดที่ 227:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เศรษฐกิจ - ภาพรวม:
| width="80%" align="left" valign="top"| ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบองค์กรอิสระและยินดีต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งออกสิ่งทอและรองเท้า, ผลิตภัณฑ์ประมง, ข้าว, ยาง, เครื่องประดับ, รถยนต์, คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศไทยได้ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียระหว่างปี ค.ศ. 1997–98 และเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของเอเชียตะวันออกในปี ค.ศ. 2002 การบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเติบโตของการส่งออกที่แข็งแกร่งส่งผลให้การเติบโตของจีดีพีเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2003 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะซบเซา รัฐบาลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงได้ผลักดันนโยบายการขยายตัว รวมถึงการสนับสนุนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี:
| width="80%" align="left" valign="top"| ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ - 477.5 พันล้านดอลลาร์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี - อัตราการเติบโตที่แท้จริง:
บรรทัดที่ 236:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี - ต่อหัว:
| width="80%" align="left" valign="top"| ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ - 7,400 ดอลลาร์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| จีดีพี - องค์ประกอบโดยภาค:
บรรทัดที่ 245:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ประชากรที่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 10.4 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2002 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| รายได้หรือการบริโภคของครัวเรือนแบ่งตามเปอร์เซ็นต์:
บรรทัดที่ 254:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค):
| width="80%" align="left" valign="top"| 1.8 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังแรงงาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 34.9 ล้านคน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังแรงงาน - แบ่งตามอาชีพ:
บรรทัดที่ 263:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการว่างงาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 2.2 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| งบประมาณแผ่นดิน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''รายได้แผ่นดิน:'' 24.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ<br>''รายจ่ายของรัฐ:'' 24.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, รวมถึงรายจ่ายการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| หนี้สาธารณะ:
บรรทัดที่ 278:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม:
| width="80%" align="left" valign="top"| 12.3 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ไฟฟ้า - การผลิต:
บรรทัดที่ 293:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| น้ำมัน - การผลิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 173,800 บาร์เรล/วัน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| น้ำมัน - การใช้:
| width="80%" align="left" valign="top"| 785,000 บาร์เรล/วัน (ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| น้ำมัน - การส่งออก:
บรรทัดที่ 308:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การผลิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 18.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การใช้:
| width="80%" align="left" valign="top"| 23.93 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การส่งออก:
| width="80%" align="left" valign="top"| 0 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - การนำเข้า:
| width="80%" align="left" valign="top"| 5.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ตั้งแต่ ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แก๊สธรรมชาติ - ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว:
บรรทัดที่ 326:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การส่งออก:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 75.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การส่งออก - สินค้าโภคภัณฑ์:
บรรทัดที่ 335:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การนำเข้า:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 65.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การนำเข้า - สินค้าโภคภัณฑ์:
บรรทัดที่ 347:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| หนี้สิน - นอกประเทศ:
| width="80%" align="left" valign="top"| 53.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ - ผู้รับประโยชน์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 131.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตั้งแต่ ค.ศ. 1998 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สกุลเงิน:
บรรทัดที่ 417:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ทางหลวง:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 64,600 กม.<br>''ถนนราดยาง:'' 62,985 กม.<br>''ถนนไม่ได้ลาดยาง:'' 1,615 กม. (ตั้งแต่ ค.ศ. 1999 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ทางน้ำ:
บรรทัดที่ 432:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ท่าอากาศยาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| 109 แห่ง (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ท่าอากาศยาน - ร่วมกับรันเวย์ลาด:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 65 แห่ง<br>''มากกว่า 3,047 เมตร:'' 7 แห่ง<br>''2,438 ถึง 3,047 เมตร:'' 10 แห่ง<br>''914 ถึง 1,523 เมตร:'' 19 แห่ง<br>''ต่ำกว่า 914 เมตร:'' 6 แห่ง (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)<br>''1,524 ถึง 2,437 เมตร:'' 23 แห่ง
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ท่าอากาศยาน - ร่วมกับรันเวย์ที่ไม่ได้ปู:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 44 แห่ง<br>''1,524 ถึง 2,437 เมตร:'' 1 แห่ง<br>''914 ถึง 1,523 เมตร:'' 15 แห่ง<br>''ต่ำกว่า 914 เมตร:'' 28 แห่ง (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สนามบินเฮลิคอปเตอร์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 3 แห่ง (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
|}
 
บรรทัดที่ 458:
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังทหาร - ความพร้อมใช้งาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''อายุเพศชาย 15-49 ปี:'' 17,944,151 นาย (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังทหาร - เหมาะสำหรับการรับราชการทหาร:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''อายุเพศชาย 15-49 ปี:'' 10,735,354 นาย (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กำลังทหาร - ถึงอายุทหารเป็นประจำทุกปี:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''เพศชาย:'' 531,511 นาย (ตั้งแต่ ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ค่าใช้จ่ายทางทหาร - ตัวเลขดอลลาร์: