ผู้ใช้:Geonuch/รายงานการก่อกวน
นี้คือรายงานการก่อกวนจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการก่อกวนของผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน (IP) และผู้ใช้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังการก่อกวนบนวิกิซอร์ซ
ทุกท่านสามารถแก้ไขหน้านี้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ แต่หน้านี้ไม่ใช่พื้นที่สำหรับแจ้งการก่อกวนแต่อย่างใด โปรดแจ้งที่ WS:AN เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาบล็อกหรือดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน
แก้ไขข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2563
1.46.0.0/16 (DTAC-MOBILE-AP01)
แก้ไขเรียง 6 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 1.46.11.86
- 1.46.99.28
- 1.46.129.161
- 1.46.139.234
- 1.46.140.187
- 1.46.235.232
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 6 | 1.46.0.0/16 | c |
4099 | 1 | 1 | 1.46.11.86 | c |
1 | 1 | 1.46.99.28 | c | |
4096 | 3 | 1.46.128.0/20 | c | |
1 | 1 | 1.46.235.232 | c | |
2052 | 1 | 1 | 1.46.11.86 | c |
1 | 1 | 1.46.99.28 | c | |
1 | 1 | 1.46.129.161 | c | |
2048 | 2 | 1.46.136.0/21 | c | |
1 | 1 | 1.46.235.232 | c | |
6 | 1 | 1 | 1.46.11.86 | c |
1 | 1 | 1.46.99.28 | c | |
1 | 1 | 1.46.129.161 | c | |
1 | 1 | 1.46.139.234 | c | |
1 | 1 | 1.46.140.187 | c | |
1 | 1 | 1.46.235.232 | c |
1.47.0.0/16 (DTAC-MOBILE-AP02)
แก้ไขเรียง 11 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 1.47.6.185
- 1.47.8.252
- 1.47.69.74
- 1.47.78.25
- 1.47.101.239
- 1.47.108.119
- 1.47.109.136
- 1.47.136.59
- 1.47.141.245
- 1.47.175.152
- 1.47.200.114
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 11 | 1.47.0.0/16 | c |
36K | 4096 | 2 | 1.47.0.0/20 | c |
16384 | 5 | 1.47.64.0/18 | c | |
16384 | 3 | 1.47.128.0/18 | c | |
1 | 1 | 1.47.200.114 | c | |
10K | 1 | 1 | 1.47.6.185 | c |
1 | 1 | 1.47.8.252 | c | |
4096 | 2 | 1.47.64.0/20 | c | |
4096 | 3 | 1.47.96.0/20 | c | |
2048 | 2 | 1.47.136.0/21 | c | |
1 | 1 | 1.47.175.152 | c | |
1 | 1 | 1.47.200.114 | c | |
521 | 1 | 1 | 1.47.6.185 | c |
1 | 1 | 1.47.8.252 | c | |
1 | 1 | 1.47.69.74 | c | |
1 | 1 | 1.47.78.25 | c | |
1 | 1 | 1.47.101.239 | c | |
512 | 2 | 1.47.108.0/23 | c | |
1 | 1 | 1.47.136.59 | c | |
1 | 1 | 1.47.141.245 | c | |
1 | 1 | 1.47.175.152 | c | |
1 | 1 | 1.47.200.114 | c | |
11 | 1 | 1 | 1.47.6.185 | c |
1 | 1 | 1.47.8.252 | c | |
1 | 1 | 1.47.69.74 | c | |
1 | 1 | 1.47.78.25 | c | |
1 | 1 | 1.47.101.239 | c | |
1 | 1 | 1.47.108.119 | c | |
1 | 1 | 1.47.109.136 | c | |
1 | 1 | 1.47.136.59 | c | |
1 | 1 | 1.47.141.245 | c | |
1 | 1 | 1.47.175.152 | c | |
1 | 1 | 1.47.200.114 | c |
27.55.64.0/20 (TRUEMOVE-TH)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 27.55.65.194
- 27.55.66.96
- 27.55.72.7
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
4096 | 4096 | 3 | 27.55.64.0/20 | c |
1025 | 1024 | 2 | 27.55.64.0/22 | c |
1 | 1 | 27.55.72.7 | c | |
3 | 1 | 1 | 27.55.65.194 | c |
1 | 1 | 27.55.66.96 | c | |
1 | 1 | 27.55.72.7 | c |
49.230.0.0/17 (TH_AIS_Mobile_Internet)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 49.230.5.6
- 49.230.5.185
- 49.230.110.185
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 3 | 49.230.0.0/17 | c |
257 | 256 | 2 | 49.230.5.0/24 | c |
1 | 1 | 49.230.110.185 | c | |
3 | 1 | 1 | 49.230.5.6 | c |
1 | 1 | 49.230.5.185 | c | |
1 | 1 | 49.230.110.185 | c |
58.8.128.0/18 (TRUE)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 58.8.153.140
- 58.8.168.50
- 58.8.170.68
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 3 | 58.8.128.0/18 | c |
1025 | 1 | 1 | 58.8.153.140 | c |
1024 | 2 | 58.8.168.0/22 | c | |
3 | 1 | 1 | 58.8.153.140 | c |
1 | 1 | 58.8.168.50 | c | |
1 | 1 | 58.8.170.68 | c |
58.11.0.0/16 (TRUENET)
แก้ไขเรียง 6 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 58.11.17.167
- 58.11.60.92
- 58.11.77.87
- 58.11.86.165
- 58.11.97.206
- 58.11.188.29
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 6 | 58.11.0.0/16 | c |
32K | 32768 | 5 | 58.11.0.0/17 | c |
1 | 1 | 58.11.188.29 | c | |
8196 | 1 | 1 | 58.11.17.167 | c |
1 | 1 | 58.11.60.92 | c | |
8192 | 2 | 58.11.64.0/19 | c | |
1 | 1 | 58.11.97.206 | c | |
1 | 1 | 58.11.188.29 | c | |
6 | 1 | 1 | 58.11.17.167 | c |
1 | 1 | 58.11.60.92 | c | |
1 | 1 | 58.11.77.87 | c | |
1 | 1 | 58.11.86.165 | c | |
1 | 1 | 58.11.97.206 | c | |
1 | 1 | 58.11.188.29 | c |
101.108.128.0/18 (totnet)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 101.108.136.104
- 101.108.189.23
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 2 | 101.108.128.0/18 | c |
2 | 1 | 1 | 101.108.136.104 | c |
1 | 1 | 101.108.189.23 | c |
110.49.0.0/17 (AWN-CO-LTD-TH, RajabhatRajanagarindraUniversityBangkhla-by-AWN)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 110.49.40.136
- 110.49.106.212
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 2 | 110.49.0.0/17 | c |
2 | 1 | 1 | 110.49.40.136 | c |
1 | 1 | 110.49.106.212 | c |
115.84.64.0/18 (LAOTELECOM)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 115.84.70.143
- 115.84.116.99
- 115.84.117.10
- 115.84.118.157
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 4 | 115.84.64.0/18 | c |
1025 | 1 | 1 | 115.84.70.143 | c |
1024 | 3 | 115.84.116.0/22 | c | |
514 | 1 | 1 | 115.84.70.143 | c |
512 | 2 | 115.84.116.0/23 | c | |
1 | 1 | 115.84.118.157 | c | |
4 | 1 | 1 | 115.84.70.143 | c |
1 | 1 | 115.84.116.99 | c | |
1 | 1 | 115.84.117.10 | c | |
1 | 1 | 115.84.118.157 | c |
115.87.128.0/17 (TRUEBB-NET)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 115.87.153.63
- 115.87.164.78
- 115.87.195.204
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 3 | 115.87.128.0/17 | c |
16K | 16384 | 2 | 115.87.128.0/18 | c |
1 | 1 | 115.87.195.204 | c | |
3 | 1 | 1 | 115.87.153.63 | c |
1 | 1 | 115.87.164.78 | c | |
1 | 1 | 115.87.195.204 | c |
118.173.0.0/16 (totnet)
แก้ไขเรียง 5 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 118.173.12.29
- 118.173.19.48
- 118.173.75.205
- 118.173.81.178
- 118.173.247.202
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 5 | 118.173.0.0/16 | c |
32K | 32768 | 4 | 118.173.0.0/17 | c |
1 | 1 | 118.173.247.202 | c | |
16K | 8192 | 2 | 118.173.0.0/19 | c |
8192 | 2 | 118.173.64.0/19 | c | |
1 | 1 | 118.173.247.202 | c | |
5 | 1 | 1 | 118.173.12.29 | c |
1 | 1 | 118.173.19.48 | c | |
1 | 1 | 118.173.75.205 | c | |
1 | 1 | 118.173.81.178 | c | |
1 | 1 | 118.173.247.202 | c |
124.120.0.0/16 (TRUEBB-NET)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 124.120.117.237
- 124.120.181.105
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 2 | 124.120.0.0/16 | c |
2 | 1 | 1 | 124.120.117.237 | c |
1 | 1 | 124.120.181.105 | c |
124.122.0.0/16 (TRUE_BB)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 124.122.17.137
- 124.122.84.138
- 124.122.128.119
- 124.122.225.81
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 4 | 124.122.0.0/16 | c |
4 | 1 | 1 | 124.122.17.137 | c |
1 | 1 | 124.122.84.138 | c | |
1 | 1 | 124.122.128.119 | c | |
1 | 1 | 124.122.225.81 | c |
171.6.224.0/19 (TRIPLETNET-TH)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.6.233.27
- 171.6.249.214
- 171.6.251.42
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
8192 | 8192 | 3 | 171.6.224.0/19 | c |
1025 | 1 | 1 | 171.6.233.27 | c |
1024 | 2 | 171.6.248.0/22 | c | |
3 | 1 | 1 | 171.6.233.27 | c |
1 | 1 | 171.6.249.214 | c | |
1 | 1 | 171.6.251.42 | c |
171.98.0.0/17 (TRUENET-CM)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 171.98.11.72
- 171.98.18.171
- 171.98.70.97
- 171.98.88.55
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 4 | 171.98.0.0/17 | c |
16K | 8192 | 2 | 171.98.0.0/19 | c |
8192 | 2 | 171.98.64.0/19 | c | |
4 | 1 | 1 | 171.98.11.72 | c |
1 | 1 | 171.98.18.171 | c | |
1 | 1 | 171.98.70.97 | c | |
1 | 1 | 171.98.88.55 | c |
182.52.0.0/17 (TOTNET)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 182.52.46.150
- 182.52.66.235
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
32K | 32768 | 2 | 182.52.0.0/17 | c |
2 | 1 | 1 | 182.52.46.150 | c |
1 | 1 | 182.52.66.235 | c |
182.232.128.0/18 (TH_AIS_Mobile_Internet)
แก้ไขเรียง 4 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 182.232.138.101
- 182.232.156.140
- 182.232.167.253
- 182.232.182.143
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
16K | 16384 | 4 | 182.232.128.0/18 | c |
4 | 1 | 1 | 182.232.138.101 | c |
1 | 1 | 182.232.156.140 | c | |
1 | 1 | 182.232.167.253 | c | |
1 | 1 | 182.232.182.143 | c |
183.182.122.64/26 (UNITEL-LA)
แก้ไขเรียง 2 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 183.182.122.92
- 183.182.122.99
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64 | 64 | 2 | 183.182.122.64/26 | c |
2 | 1 | 1 | 183.182.122.92 | c |
1 | 1 | 183.182.122.99 | c |
223.24.0.0/16 (TRUEMOVE-TH)
แก้ไขเรียง 20 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 223.24.62.141
- 223.24.63.23
- 223.24.63.73
- 223.24.93.136
- 223.24.93.179
- 223.24.94.234
- 223.24.151.49
- 223.24.153.123
- 223.24.153.167
- 223.24.153.224
- 223.24.158.114
- 223.24.162.87
- 223.24.164.141
- 223.24.164.199
- 223.24.166.40
- 223.24.166.137
- 223.24.170.155
- 223.24.184.194
- 223.24.185.181
- 223.24.188.74
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
64K | 65536 | 20 | 223.24.0.0/16 | c |
48K | 32768 | 6 | 223.24.0.0/17 | c |
16384 | 14 | 223.24.128.0/18 | c | |
14K | 512 | 3 | 223.24.62.0/23 | c |
1024 | 3 | 223.24.92.0/22 | c | |
4096 | 5 | 223.24.144.0/20 | c | |
8192 | 9 | 223.24.160.0/19 | c | |
8387 | 1 | 1 | 223.24.62.141 | c |
128 | 2 | 223.24.63.0/25 | c | |
64 | 2 | 223.24.93.128/26 | c | |
1 | 1 | 223.24.94.234 | c | |
1 | 1 | 223.24.151.49 | c | |
2048 | 4 | 223.24.152.0/21 | c | |
4096 | 6 | 223.24.160.0/20 | c | |
2048 | 3 | 223.24.184.0/21 | c | |
2826 | 1 | 1 | 223.24.62.141 | c |
1 | 1 | 223.24.63.23 | c | |
1 | 1 | 223.24.63.73 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.136 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.179 | c | |
1 | 1 | 223.24.94.234 | c | |
1 | 1 | 223.24.151.49 | c | |
256 | 3 | 223.24.153.0/24 | c | |
1 | 1 | 223.24.158.114 | c | |
2048 | 5 | 223.24.160.0/21 | c | |
1 | 1 | 223.24.170.155 | c | |
512 | 2 | 223.24.184.0/23 | c | |
1 | 1 | 223.24.188.74 | c | |
1166 | 1 | 1 | 223.24.62.141 | c |
1 | 1 | 223.24.63.23 | c | |
1 | 1 | 223.24.63.73 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.136 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.179 | c | |
1 | 1 | 223.24.94.234 | c | |
1 | 1 | 223.24.151.49 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.123 | c | |
128 | 2 | 223.24.153.128/25 | c | |
1 | 1 | 223.24.158.114 | c | |
1 | 1 | 223.24.162.87 | c | |
1024 | 4 | 223.24.164.0/22 | c | |
1 | 1 | 223.24.170.155 | c | |
1 | 1 | 223.24.184.194 | c | |
1 | 1 | 223.24.185.181 | c | |
1 | 1 | 223.24.188.74 | c | |
400 | 1 | 1 | 223.24.62.141 | c |
1 | 1 | 223.24.63.23 | c | |
1 | 1 | 223.24.63.73 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.136 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.179 | c | |
1 | 1 | 223.24.94.234 | c | |
1 | 1 | 223.24.151.49 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.123 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.167 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.224 | c | |
1 | 1 | 223.24.158.114 | c | |
1 | 1 | 223.24.162.87 | c | |
128 | 2 | 223.24.164.128/25 | c | |
256 | 2 | 223.24.166.0/24 | c | |
1 | 1 | 223.24.170.155 | c | |
1 | 1 | 223.24.184.194 | c | |
1 | 1 | 223.24.185.181 | c | |
1 | 1 | 223.24.188.74 | c | |
20 | 1 | 1 | 223.24.62.141 | c |
1 | 1 | 223.24.63.23 | c | |
1 | 1 | 223.24.63.73 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.136 | c | |
1 | 1 | 223.24.93.179 | c | |
1 | 1 | 223.24.94.234 | c | |
1 | 1 | 223.24.151.49 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.123 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.167 | c | |
1 | 1 | 223.24.153.224 | c | |
1 | 1 | 223.24.158.114 | c | |
1 | 1 | 223.24.162.87 | c | |
1 | 1 | 223.24.164.141 | c | |
1 | 1 | 223.24.164.199 | c | |
1 | 1 | 223.24.166.40 | c | |
1 | 1 | 223.24.166.137 | c | |
1 | 1 | 223.24.170.155 | c | |
1 | 1 | 223.24.184.194 | c | |
1 | 1 | 223.24.185.181 | c | |
1 | 1 | 223.24.188.74 | c |
223.206.224.0/19 (TRIPLETNET-AS-AP)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 223.206.232.158
- 223.206.233.190
- 223.206.250.85
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
8192 | 8192 | 3 | 223.206.224.0/19 | c |
513 | 512 | 2 | 223.206.232.0/23 | c |
1 | 1 | 223.206.250.85 | c | |
3 | 1 | 1 | 223.206.232.158 | c |
1 | 1 | 223.206.233.190 | c | |
1 | 1 | 223.206.250.85 | c |
223.207.16.0/21 (TRIPLETNET-AS-AP)
แก้ไขเรียง 3 เลขที่อยู่ IPv4 :
- 223.207.16.115
- 223.207.16.145
- 223.207.20.128
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
2048 | 2048 | 3 | 223.207.16.0/21 | c |
257 | 256 | 2 | 223.207.16.0/24 | c |
1 | 1 | 223.207.20.128 | c | |
3 | 1 | 1 | 223.207.16.115 | c |
1 | 1 | 223.207.16.145 | c | |
1 | 1 | 223.207.20.128 | c |
2001:44c8:4000::/37 (AWN-CO-LTD-TH)
แก้ไขเรียง 43 เลขที่อยู่ IPv6 :
- 2001:44c8:4002:3012:819a:e3e0:d08b:f0de
- 2001:44c8:4108:2d87:b00c:251:6a12:c519
- 2001:44c8:4122:ed82:1:2:4bf9:e2b9
- 2001:44c8:4149:6bbf:1:2:723e:e70a
- 2001:44c8:414b:1ae3:1:2:e522:6e4b
- 2001:44c8:4204:af80:3df3:3ff0:1a46:e36c
- 2001:44c8:4281:db2b:1:1:c9d4:ec3b
- 2001:44c8:42c3:cf1d:1:2:1e23:80b
- 2001:44c8:42d0:4f4a:1:2:927:5afb
- 2001:44c8:4304:b629:f81f:cb42:c3ce:31de
- 2001:44c8:4322:bf2e:1:2:82a9:db7d
- 2001:44c8:4381:4b6b:1:2:ca6:7265
- 2001:44c8:4384:7360:9429:1980:6745:bcb6
- 2001:44c8:43a3:76ae:a89f:7160:7692:7ac6
- 2001:44c8:4445:3ce7:7efc:4df6:a765:1f38
- 2001:44c8:4446:8ec5:8084:1d72:965f:f8d2
- 2001:44c8:4480:d064:1:1:2986:17f7
- 2001:44c8:4480:de37:1:2:a820:9f83
- 2001:44c8:4480:fcfc:1:2:d52:826d
- 2001:44c8:448c:822c:1:1:a7c3:3f2f
- 2001:44c8:44c2:f4a1:e:bd17:f209:9921
- 2001:44c8:44c3:627a:1:2:355:e61a
- 2001:44c8:44c5:df95:1:1:92fe:f3ed
- 2001:44c8:44c6:54bc:17ed:8117:9ef1:11a6
- 2001:44c8:4517:bdea:1:0:40d3:53e0
- 2001:44c8:4519:c495:d1b4:b759:8f03:ea21
- 2001:44c8:451f:eb2f:e107:ccd8:8a31:7a9e
- 2001:44c8:4523:880b:1:0:ef6b:97ac
- 2001:44c8:4551:17de:1:0:4190:4286
- 2001:44c8:4551:8354:1:0:3bd0:d09a
- 2001:44c8:455c:83bb:ad35:42c2:d47:f310
- 2001:44c8:4563:261c:4937:a5b6:9b15:c5d6
- 2001:44c8:4565:1b38:a0d9:5089:518f:6079
- 2001:44c8:4567:56be:7958:90b8:d5c:1618
- 2001:44c8:4593:25fe:394a:f76b:6b85:f8b0
- 2001:44c8:45c4:efd1:1473:ff01:4daf:441f
- 2001:44c8:4604:bcb3:1:0:a356:d411
- 2001:44c8:460b:d018:1:0:197e:c211
- 2001:44c8:4640:f3ef:bd47:e871:2b7:3d9f
- 2001:44c8:4644:1f3b:ce10:d1ce:ae6e:9930
- 2001:44c8:470a:c60d:1:0:fe6c:1c81
- 2001:44c8:4711:c9e6:12c7:6b7b:7621:72f
- 2001:44c8:4713:d77b:593c:3717:7530:d8a4
ทั้งหมด ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ได้รับผลกระทบ |
ที่อยู่ ที่ระบุ |
ช่วง | ส่วนร่วม |
---|---|---|---|---|
128M /64 | 128M /64 | 43 | 2001:44c8:4000::/37 | c |
45M /64 | 1 /64 | 1 | 2001:44c8:4002:3012::/64 | c |
8M /64 | 4 | 2001:44c8:4100::/41 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4204:af80::/64 | c | |
8M /64 | 3 | 2001:44c8:4280::/41 | c | |
4M /64 | 2 | 2001:44c8:4300::/42 | c | |
4M /64 | 3 | 2001:44c8:4380::/42 | c | |
256K /64 | 2 | 2001:44c8:4444::/46 | c | |
8M /64 | 8 | 2001:44c8:4480::/41 | c | |
1M /64 | 3 | 2001:44c8:4510::/44 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4523:880b::/64 | c | |
1M /64 | 3 | 2001:44c8:4550::/44 | c | |
512K /64 | 3 | 2001:44c8:4560::/45 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4593:25fe::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:45c4:efd1::/64 | c | |
8M /64 | 4 | 2001:44c8:4600::/41 | c | |
2M /64 | 3 | 2001:44c8:4700::/43 | c | |
11M /64 | 1 /64 | 1 | 2001:44c8:4002:3012::/64 | c |
4M /64 | 2 | 2001:44c8:4100::/42 | c | |
256K /64 | 2 | 2001:44c8:4148::/46 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4204:af80::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4281:db2b::/64 | c | |
2M /64 | 2 | 2001:44c8:42c0::/43 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4304:b629::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4322:bf2e::/64 | c | |
512K /64 | 2 | 2001:44c8:4380::/45 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:43a3:76ae::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4445:3ce7::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4446:8ec5::/64 | c | |
1M /64 | 4 | 2001:44c8:4480::/44 | c | |
512K /64 | 4 | 2001:44c8:44c0::/45 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4517:bdea::/64 | c | |
512K /64 | 2 | 2001:44c8:4518::/45 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4523:880b::/64 | c | |
65536 /64 | 2 | 2001:44c8:4551::/48 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:455c:83bb::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4563:261c::/64 | c | |
256K /64 | 2 | 2001:44c8:4564::/46 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4593:25fe::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:45c4:efd1::/64 | c | |
1M /64 | 2 | 2001:44c8:4600::/44 | c | |
512K /64 | 2 | 2001:44c8:4640::/45 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:470a:c60d::/64 | c | |
256K /64 | 2 | 2001:44c8:4710::/46 | c | |
400K /64 | 1 /64 | 1 | 2001:44c8:4002:3012::/64 | c |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4108:2d87::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4122:ed82::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4149:6bbf::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:414b:1ae3::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4204:af80::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4281:db2b::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:42c3:cf1d::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:42d0:4f4a::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4304:b629::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4322:bf2e::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4381:4b6b::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4384:7360::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:43a3:76ae::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4445:3ce7::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4446:8ec5::/64 | c | |
16384 /64 | 3 | 2001:44c8:4480:c000::/50 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:448c:822c::/64 | c | |
128K /64 | 2 | 2001:44c8:44c2::/47 | c | |
256K /64 | 2 | 2001:44c8:44c4::/46 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4517:bdea::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4519:c495::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:451f:eb2f::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4523:880b::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4551:17de::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4551:8354::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:455c:83bb::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4563:261c::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4565:1b38::/64 | c | |
1 /64 | 1 | 2001:44c8:4567:56be::/64 | c | |
