ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก ค.ศ. 2004/ประเทศไทย"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 90:
! width="20%" align="right" valign="top"| ภูมิศาสตร์ - หมายเหตุ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ควบคุมเฉพาะเส้นทางบกจากเอเชียไปมาเลเซียและสิงคโปร์
|}
 
<div id="People">&nbsp;</div>
{|cellspacing="0" cellpadding="6" border="0" width="90%" align="center"|
!align="left" valign="middle" width="20%" height="31" bgcolor="#CCCCCC"|ประชาชน
!align="left" valign="middle" width="80%" height="31" bgcolor="#CCCCCC"|ประเทศไทย
|}
{|width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" align="center"|
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ประชากร:
| width="80%" align="left" valign="top"| 64,865,523 คน<br />''หมายเหตุ:'' ประมาณการสำหรับประเทศนี้อย่างชัดเจนได้คำนึงถึงผลกระทบของการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคเอดส์; นี่อาจทำให้อายุขัยต่ำลง, อัตราตายและอัตราการตายของทารกสูงขึ้น, ประชากรและอัตราการเติบโตลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศมากกว่าที่คาดไว้ (ข้อมูลรับรองเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| โครงสร้างอายุ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''0–14 ปี:'' 24.1 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 7,985,724 คน; หญิง 7,631,337 คน)<br />''15–64 ปี:'' 68.7 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 21,998,552 คน; หญิง 22,538,765 คน)<br />''65 ปีขึ้นไป:'' 7.3 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 2,167,421 คน; หญิง 2,543,724 คน) (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อายุมัธยฐาน:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' 30.5 ปี<br />''ชาย:'' 29.7 ปี<br />''หญิง:'' 31.2 ปี (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเติบโตของประชากร:
| width="80%" align="left" valign="top"| 0.91 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเกิด:
| width="80%" align="left" valign="top"| เกิด 16.04 คน/ประชากร 1,000 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเสียชีวิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| เสียชีวิต 6.94 คน/ประชากร 1,000 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ผู้ย้ายถิ่น 0 คน/ประชากร 1,000 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราส่วนเพศ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ในวันเกิด:'' ชาย/หญิง 1.05<br />''ต่ำกว่า 15 ปี:'' ชาย/หญิง 1.05<br />''15–64 ปี:'' ชาย/หญิง 0.98<br />''65 ปีขึ้นไป:'' ชาย/หญิง 0.85<br />''ประชากรทั้งหมด:'' ชาย/หญิง 0.98 (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเสียชีวิตของทารก:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ทั้งหมด:'' เสียชีวิต 21.14 คน/การเกิดรอด 1,000 คน<br />''หญิง:'' เสียชีวิต 19.73 คน/การเกิดรอด 1,000 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)<br />''ชาย:'' เสียชีวิต 22.49 คน/การเกิดรอด 1,000 คน
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ค่าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''ประชากรทั้งหมด:'' 71.41 ปี<br />''ชาย:'' 69.23 ปี<br />''หญิง:'' 73.71 ปี (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| อัตราการเจริญพันธุ์รวม:
| width="80%" align="left" valign="top"| เด็กเกิด/ผู้หญิง 1.89 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - อัตราความชุกของผู้ใหญ่:
| width="80%" align="left" valign="top"| 1.5 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - คนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 570,000 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| เอชไอวี/เอดส์ - การเสียชีวิต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 58,000 คน (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สัญชาติ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''คำนาม:'' ไทย (เอกพจน์และพหูพจน์)<br />''คำคุณศัพท์:'' ไทย
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| กลุ่มชาติพันธุ์:
| width="80%" align="left" valign="top"| ไทย 75 เปอร์เซ็นต์, จีน 14 เปอร์เซ็นต์, อื่น ๆ 11 เปอร์เซ็นต์
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ศาสนา:
| width="80%" align="left" valign="top"| พุทธ 95 เปอร์เซ็นต์, มุสลิม 3.8 เปอร์เซ็นต์, คริสต์ 0.5 เปอร์เซ็นต์, ฮินดู 0.1 เปอร์เซ็นต์, อื่น ๆ 0.6 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 1991)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ภาษา:
| width="80%" align="left" valign="top"| ไทย, อังกฤษ (ภาษารองของชนชั้นสูง), ภาษาท้องถิ่น และชาติพันธุ์
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| การรู้หนังสือ:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''การนิยาม:'' อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้<br />''ประชากรทั้งหมด:'' 92.6 เปอร์เซ็นต์<br />''ชาย:'' 94.9 เปอร์เซ็นต์<br />''หญิง:'' 90.5 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2002)
|}