ผลต่างระหว่างรุ่นของ "งานแปล:ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก ค.ศ. 2004/ประเทศไทย"

เนื้อหาที่ลบ เนื้อหาที่เพิ่ม
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 363:
! width="20%" align="right" valign="top"| ปีงบประมาณ:
| width="80%" align="left" valign="top"| 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
|}
 
<div id="Communications">&nbsp;</div>
{|cellspacing="0" cellpadding="6" border="0" width="90%" align="center"|
!align="left" valign="middle" width="20%" height="31" bgcolor="#CCCCCC"|การติดต่อสื่อสาร
!align="left" valign="middle" width="80%" height="31" bgcolor="#CCCCCC"|ประเทศไทย
|}
{|width="90%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" align="center"|
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| โทรศัพท์ - สายหลักที่ใช้งานอยู่:
| width="80%" align="left" valign="top"| 6.6 ล้านสาย (ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ:
| width="80%" align="left" valign="top"| 16.117 ล้านสาย (ค.ศ. 2002)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ระบบโทรศัพท์:
| width="80%" align="left" valign="top"| ''การประเมินทั่วไป:'' บริการประชาชนทั่วไปอย่างเพียงพอ แต่การลงทุนในการอัปเกรดเทคโนโลยีลดลงจากภาวะถดถอย; บริการจำนวนมากสำหรับกิจกรรมของรัฐจัดทำโดยสายเคเบิลหลายช่องและเครือข่ายรีเลย์วิทยุไมโครเวฟ<br />''ในประเทศ:'' รีเลย์วิทยุไมโครเวฟและสายเคเบิลหลายช่อง; การพัฒนาระบบดาวเทียมภายในประเทศ<br />''ระหว่างประเทศ:'' รหัสประเทศ - 66; สถานีดาวเทียมโลก - 2 อินเทลแซต (มหาสมุทรอินเดีย 1 แห่ง และมหาสมุทรแปซิฟิก 1 แห่ง)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สถานีวิทยุกระจายเสียง:
| width="80%" align="left" valign="top"| เอเอ็ม 204 สถานี, เอฟเอ็ม 334 สถานี, คลื่นสั้น 6 สถานี (ค.ศ. 1999)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| วิทยุ:
| width="80%" align="left" valign="top"| 13.96 ล้านเครื่อง (ค.ศ. 1997)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| สถานีวิทยุโทรทัศน์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 5 สถานี (ทั้งหมดในกรุงเทพ; บวก 131 เครื่องทวนสัญญาณ) (ค.ศ. 1997)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| โทรทัศน์:
| width="80%" align="left" valign="top"| 15.19 ล้านเครื่อง (ค.ศ. 1997)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| รหัสประเทศอินเทอร์เน็ต:
| width="80%" align="left" valign="top"| .th
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 103,700 แม่ข่าย (ค.ศ. 2003)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 15 ราย (ค.ศ. 2000)
|-
! width="20%" align="right" valign="top"| ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต:
| width="80%" align="left" valign="top"| 6,031,300 คน (ค.ศ. 2003)
|}